Adăugată de | Bart Perdieus |
În colecțiile personale | 7 |
Descriere generală | Zece ani de existenţă a bancnotelor şi monedelor euro |
Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorulu |
Descriere revers | În partea centrală a monedei, concepută de Helmut Andexlinger de la Monetăria Austriei şi aleasă de cetăţenii şi rezidenţii zonei euro drept moneda comemorativă comună pentru anul 2012, este reprezentată lumea sub forma simbolului euro, ilustrând modalitatea în care euro a devenit un actor important pe scena internaţională în ultimii zece ani. Elementele din jurul imaginii principale simbolizează importanţa euro pentru omul obişnuit (reprezentat de membrii unei familii), pentru lumea finanţelor (Eurotower), pentru schimburile comerciale (o navă), pentru industrie (o fabrică), precum şi pentru sectorul energetic şi domeniul cercetării şi dezvoltării (două turbine eoliene). Iniţialele graficianului, „A.H.”, se regăsesc (la o privire foarte atentă) între navă şi Eurotower. De-a lungul marginii superioare şi a celei inferioare a părţii centrale a monedei figurează ţara emitentă şi, respectiv, anii „2002-2012”. Moneda va fi emisă de toate ţările din zona euro. |
Cod de catalog | KM#97 |
Tiraj | 1,000,000 |
Tiraj BU | 5,000 |
Tiraj Proof | 8,000 |
Diametru | 25.75 mm |
Grosime | 2.20 mm |
Masa | 8.5000 g |
Material | Bimetal Cupru-Nichel (inel) si Alama (centru) |
Orientare | Medalie |
Monetărie | -Nu este in lista- |
Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
Designer | Helmut Andexlinger / Luc Luycx. |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
VF $6.00 XF $8.00 UNC $10.00 BU $17.00 Proof $25.00 |