Adăugată de | Andrei C |
În colecțiile personale | 22 |
Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
Descriere revers | În centru se află globul pământesc, înclinat spre dreapta şi purtând inscripţia „WORLD FOOD PROGRAMME”. Un spic de grâu, unul de porumb şi unul de orez, reprezentând sursele alimentare de bază ale planetei, sunt ilustrate în spatele globului. În dreapta globului se află litera „I” suprapusă peste litera „R”, ca referire la „Republica Italiana”; sub acestea apare o combinaţie a iniţialelor gravorului Uliana Pernazza. Deasupra globului este redat simbolul monetăriei „R”, iar sub glob este marcat anul – „2004”. Cele 12 stele ale Uniunii Europene sunt ilustrate pe inelul exterior al monedei. |
Cod de catalog | KM# 237 |
Tiraj | 16,000,000 |
Diametru | 25.70 mm |
Grosime | 2.20 mm |
Masa | 8.5300 g |
Material | Bimetal Cupru-Nichel (inel) si Alama (centru) |
Orientare | Medalie |
Monetărie | Italia - Roma (R) |
Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
Inscripția de pe muchie | 2*, repetată de şase ori, orientată alternativ de sus în jos şi de jos în sus |
Designer | Luc Luycx & Uliana Pernazza |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $3.50 |