Adăugată de | ivan lucian |
În colecțiile personale | 11 |
Descriere avers | Pe avers se regasesc valoarea nominala de 2 EURO si harta Europei. |
Descriere revers | Pe avers se regaseste chipul lui Henri,anul de fabricatie, tara de provenienta precum si cele 12 stele ale U.E. |
Cod de catalog | KM# 82 |
Tiraj | 18,517,500 |
Diametru | 25.75 mm |
Grosime | 2.20 mm |
Masa | 8.5000 g |
Material | Bimetal Cupru-Nichel si Aluminiu-Bronz |
Orientare | Monedă |
Monetărie | Olanda - Utrecht |
Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
Inscripția de pe muchie | „2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ ”, repetat de şase ori, orientat alternativ de jos în sus şi de sus în jos |
Designer | Luc Luycx / Yvette Gastauer-Claire |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
VG $1.00 F $1.25 VF $1.50 XF $2.00 UNC $4.00 BU $5.00 Proof $6.00 |