Adăugată de | Maciej Pasztor |
În colecțiile personale | 10 |
Descriere generală | Yvette Gastauer-Claire a conceput grafica monedelor, de comun acord cu Casa Regală şi guvernul din Luxemburg. |
Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
Descriere revers | Toate monedele redau efigia Alteţei Sale Regale, Marele Duce Henri. De asemenea, este inscripţionat anul emisiunii, iar cuvântul „Luxemburg” apare scris în limba luxemburgheză („Lëtzebuerg”). |
Cod de catalog | KM# 82 |
Tiraj | 7,553,200 |
Diametru | 25.70 mm |
Grosime | 2.00 mm |
Masa | 8.5200 g |
Material | Bimetal Cupru-Nichel (inel) si Alama (centru) |
Orientare | Medalie |
Monetărie | Olanda - Utrecht |
Tipul muchiei | zimtata securizata |
Inscripția de pe muchie | „2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ ”, repetat de şase ori, orientat alternativ de jos în sus şi de sus în jos |
Designer | Yvette Gastauer-Claire; Luc Luycx |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $4.00 |