Adăugată de | Bart Perdieus |
În colecțiile personale | 5 |
Descriere generală | Marele Duce Henri şi Marea Ducesă Charlotte |
Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
Descriere revers | Moneda îi prezintă pe Marele Duce Henri şi pe Marea Ducesă Charlotte. În partea dreaptă a imaginii, apar inscripţionate pe verticală cuvântul „LËTZEBUERG” şi anul, „2009”, încadrat lateral de marca gravorului şi de marca monetăriei. Cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene sunt redate pe inelul exterior al monedei. |
Cod de catalog | KM#106 |
Tiraj | 822,500 |
Tiraj BU | 10,000 |
Tiraj Proof | 2,500 |
Diametru | 25.75 mm |
Grosime | 2.20 mm |
Masa | 8.5000 g |
Material | Bimetal Nichel-Alama (inel) si Cupru-Nichel (centru) |
Orientare | Medalie |
Monetărie | Olanda - Utrecht |
Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
Inscripția de pe muchie | „2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★ 2 ★ ★”, repetat de şase ori, orientat alternativ de jos în sus şi de |
Designer | Luc Luycx |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
XF $7.00 UNC $9.00 BU $30.00 Proof $15.00 |