Adăugată de | Liviu Vasiliu |
În colecțiile personale | 12 |
Descriere generală | în 1900 au fost bătute 87.279 bucăţi, iar în 1901 doar 12.476, ultimele două tiraje la Hamburg. Conform cărţii Monetele României (Iliescu şi Radovici, 2004), tirajul de 87.279 de monede este pentru anii 1900 şi 1901 împreună. Toate piesele de 2 lei de acest tip sînt greu de găsit. Cele emise în 1901, cu numai 12.476 de bucăţi, se înscriu printre cele mai rare româneşti moderne.Se spune că există exemplare falsificate în dauna colecţionarilor, pe care ochiul este furat de un aparent an 1901 la care cifra 1 a fost produsă prin polizarea ultimului 0 din milesimul 1900! |
Descriere avers | valoarea nominală 2 L, anul 1894, ROMANIA, stema României, cerc perlat exterior |
Descriere revers | inscripţia CAROL I REGE AL ROMANIEI şi efigia regelui spre stînga, cerc perlat exterior. Sub gît este scris numele gravorului, A. SCHARFF. |
Cod de catalog | KM# 25 |
Tiraj | 87,279 |
Diametru | 27.00 mm |
Masa | 10.0000 g |
Material | Argint |
Orientare | Monedă |
Monetărie | Germania - Hamburg (B,J) |
Tipul muchiei | zimtata |
Designer | A. Scharff |
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
F $15.00 VF $30.00 XF $100.00 UNC $350.00 |